Bài viết dưới đây hướng dẫn cách nộp tiền vào tài khoản chứng khoán MBS đầy đủ và chi tiết.
Phương thức nộp tiền
Khách hàng có thể thực hiện nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán MBS bằng cách: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hoặc chuyển khoản online từ tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Nộp tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB):
Khách hàng mang tiền mặt cùng với CMND đến tại Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Quân đội để nộp tiền mặt vào tài khoản chứng khoán MBS.
Chuyển khoản online vào tài khoản giao dịch chứng khoán:
Từ tài khoản Ngân hàng cá nhân của mình, bạn có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản giao dịch chứng khoán của MBS.
Nộp dung chuyển tiền
Nội dung nộp tiền/chuyển tiền:
- Nộp/Chuyển tiền vào TKCK cơ sở: “NTTK TK GDCK của (Tên Khách hàng) số 005CXXXXXXY”.
- Nộp/Chuyển tiền vào TKCK phái sinh: “NTTK vào TK GDCK của (Tên Khách hàng) số tài khoản 005CXXXXXXD”.
Lưu ý: Số TKCK cơ sở và TKCK phái sinh được cấp khi bạn mở tài khoản tại công ty chứng khoán MBS.
Hệ thống tài khoản MBS chuyển tiền đến
Sau đây là danh sách tài khoản ngân hàng của Công ty chứng khoán MBS, nếu bạn mở tài khoản tại CN/Phòng giao dịch nào thì bắt buộc phải chuyến đến đúng tài khoản ngân hàng của đơn vị đó.
STT | CN/Phòng giao dịch | Tên tài khoản | Số tài khoản | Tên ngân hàng |
1 | Chi nhánh Hà Nội (Ngụy Như Kon Tum) | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hà Nội | 0541101009007 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long |
2 | Sở Giao dịch (Số 3 Liễu Giai) | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 0091100886688 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch |
3 | Chi nhánh Hoàn Kiếm | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hoàn Kiếm | 0521100001004 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Điện Biên Phủ – Hà Nội |
4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 12210000534394 | Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành |
5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 78978999002 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội |
6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 202661429 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – PGD Hoàng Cầu |
7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 0611001932545 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – CN Ba Đình |
8 | Chi nhánh Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hồ Chí Minh | 1021100024005 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2 – TP Hồ Chí Minh |
9 | Chi nhánh Sài Gòn | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Sài Gòn | 1021100308003 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch 2 – TP Hồ Chí Minh |
10 | Chi nhánh Sài Gòn | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Sài Gòn | 1011103445006 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hồ Chí Minh – TP Hồ Chí Minh |
11 | Chi nhánh Bắc Sài Gòn | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Bắc Sài Gòn | 2011152777999 | Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bắc Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh |
12 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB- CN Hồ Chí Minh | 0071001006681 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – PGD Hàm Nghi – TP Hồ Chí Minh |
13 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hồ Chí Minh | 31010001911803 | Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh |
14 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – CN Hồ Chí Minh | 211851179 | Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Bến Chương Dương – TP. Hồ Chí Minh |
Nếu chưa có tài khoản chứng khoán, bạn có thể đăng ký mở online tại “Mở tài khoản chứng khoán MBS” chỉ trong 2 phút.